KERALA LOTTERY · HISTORICAL DATA
Understand the numbers
Explore completed draws, compare digit distributions and look up past results.
Showing 30 completed draws · 08 Oct 2026 – 06 Nov 2026 (IST)Newest first
Appeared in 5 sampled draw(s)
Most recent: SK-76 · 06 Nov 2026 · 0 sampled draw(s) since.
DIGIT DISTRIBUTION
Lighter → darker = fewer → moreWhich digits appeared, and where?
Positions run left to right through actual four-digit prize numbers. Full-ticket prize suffixes are excluded.
| Position | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thousands | 1,0489.6% | 1,0539.6% | 9899.1% | 1,13710.4% | 1,11010.2% | 1,11510.2% | 1,13010.3% | 1,14810.5% | 1,16710.7% | 1,0239.4% |
| Hundreds | 1,11110.2% | 1,12110.3% | 1,09910.1% | 1,14010.4% | 1,0329.5% | 1,10010.1% | 1,14910.5% | 1,0709.8% | 1,12710.3% | 9718.9% |
| Tens | 1,19310.9% | 1,13710.4% | 1,18110.8% | 1,0549.7% | 1,09210% | 1,08810% | 1,0409.5% | 9849% | 9979.1% | 1,15410.6% |
| Units | 1,10810.1% | 1,12810.3% | 1,10110.1% | 1,0659.8% | 1,0809.9% | 1,0449.6% | 1,0679.8% | 1,17410.8% | 1,0389.5% | 1,11510.2% |
REPEAT APPEARANCES
Most frequent four-digit numbers
Top 20 by draw count. Ties are ordered by most recent appearance, then number. Counts describe this sample only.
180147 draw(s)Last: SK-76201466 draw(s)Last: SK-76308826 draw(s)Last: KN-648437556 draw(s)Last: KN-648511506 draw(s)Last: SS-544688056 draw(s)Last: SK-75711006 draw(s)Last: KN-647855696 draw(s)Last: KN-647915435 draw(s)Last: SK-761036255 draw(s)Last: SK-761144545 draw(s)Last: SK-761256555 draw(s)Last: SK-761361165 draw(s)Last: SK-761479285 draw(s)Last: SK-761589125 draw(s)Last: SK-761693965 draw(s)Last: SK-761718325 draw(s)Last: KN-6481843005 draw(s)Last: KN-6481976835 draw(s)Last: KN-6482083645 draw(s)Last: KN-648
SOURCE RECORDS
Draw-by-draw results
Open a draw to see its complete prize list. Matching draws are highlighted for 3625.
| Draw / lottery | Date (IST) | First prize | Distinct 4-digit numbers | 3625 |
|---|---|---|---|---|
| SK-76 ↗SUVARNA KERALAM | 06 Nov 2026 | RN802143 | 362 | Found |
| KN-648 ↗KARUNYA PLUS | 05 Nov 2026 | PR380169 | 366 | — |
| DL-76 ↗DHANALEKSHMI | 04 Nov 2026 | DN862528 | 360 | — |
| SS-544 ↗STHREE-SAKTHI | 03 Nov 2026 | SE578935 | 366 | — |
| BT-78 ↗BHAGYATHARA | 02 Nov 2026 | BR399494 | 364 | Found |
| SM-79 ↗SAMRUDHI | 01 Nov 2026 | MA847261 | 368 | — |
| KR-774 ↗KARUNYA | 31 Oct 2026 | KG501790 | 362 | — |
| SK-75 ↗SUVARNA KERALAM | 30 Oct 2026 | RC903806 | 362 | — |
| KN-647 ↗KARUNYA PLUS | 29 Oct 2026 | PA402332 | 366 | — |
| DL-75 ↗DHANALEKSHMI | 28 Oct 2026 | DE827984 | 360 | — |
| SS-543 ↗STHREE-SAKTHI | 27 Oct 2026 | SP760709 | 366 | — |
| BT-77 ↗BHAGYATHARA | 26 Oct 2026 | BJ186570 | 364 | — |
| SM-78 ↗SAMRUDHI | 25 Oct 2026 | MZ260810 | 368 | — |
| KR-773 ↗KARUNYA | 24 Oct 2026 | KX899863 | 362 | — |
| SK-74 ↗SUVARNA KERALAM | 23 Oct 2026 | RX418236 | 362 | — |
| KN-646 ↗KARUNYA PLUS | 22 Oct 2026 | PR328935 | 366 | — |
| DL-74 ↗DHANALEKSHMI | 21 Oct 2026 | DP663990 | 360 | — |
| SS-542 ↗STHREE-SAKTHI | 20 Oct 2026 | SH627145 | 366 | Found |
| BT-76 ↗BHAGYATHARA | 19 Oct 2026 | BX224385 | 364 | — |
| SM-77 ↗SAMRUDHI | 18 Oct 2026 | MM289707 | 368 | — |
| KR-772 ↗KARUNYA | 17 Oct 2026 | KG709965 | 362 | — |
| SK-73 ↗SUVARNA KERALAM | 16 Oct 2026 | RA404595 | 362 | — |
| KN-645 ↗KARUNYA PLUS | 15 Oct 2026 | PF502881 | 366 | — |
| DL-73 ↗DHANALEKSHMI | 14 Oct 2026 | DM669350 | 360 | Found |
| SS-541 ↗STHREE-SAKTHI | 13 Oct 2026 | SS823957 | 366 | Found |
| BT-75 ↗BHAGYATHARA | 12 Oct 2026 | BJ493924 | 364 | — |
| SM-76 ↗SAMRUDHI | 11 Oct 2026 | MX968469 | 368 | — |
| KR-771 ↗KARUNYA | 10 Oct 2026 | KY383414 | 362 | — |
| SK-72 ↗SUVARNA KERALAM | 09 Oct 2026 | RW749995 | 362 | — |
| KN-644 ↗KARUNYA PLUS | 08 Oct 2026 | PV975247 | 366 | — |
This sample combines different lottery schedules and prize structures. Choose one lottery for a like-for-like view. Historical frequencies describe past draws; they do not change the odds of future results.